Kayseri,
25°C
açık
Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 41,91 TL’ye gerileyerek tamamladı.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ve satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 41,9660 | 41,9670 | 41,9170 | 41,9180 |
| Avro | 48,8220 | 48,8230 | 48,8500 | 48,8510 |
| Sterlin | 56,0070 | 56,0170 | 55,9860 | 55,9960 |
| İsviçre frangı | 52,8100 | 52,8200 | 52,7130 | 52,7230 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 41,9360 | 42,0160 | 41,8870 | 41,9670 |
| Avro | 48,7820 | 48,8620 | 48,8100 | 48,8900 |
| Sterlin | 55,9470 | 56,1570 | 55,9260 | 56,1360 |
Kaynak:https://www.memurlar.net/haber/1150065/dolar-gunu-dususle-kapatti.html